Đang truy cập : 2
Hôm nay : 730
Tháng hiện tại : 22126
Tổng lượt truy cập : 5524434
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK __________ Số: 45/2012/QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________ Đắk Lắk, ngày 26 tháng 11 năm 2012 |
Nơi nhận: - Bộ Xây dựng; (b/c) - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (b/c) - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; (b/c) - CT, các PCT UBND tỉnh; - UBMTTQVN tỉnh; - Vụ pháp chế - Bộ Xây dựng; - Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp; - Như điều 3; - Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh; - Website tỉnh, TT Công báo; - VP UBND tỉnh: CVP, PCVP; các P, TT; - Lưu: VT, CN.(Tr.320) | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT .CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Y Dhăm Ênuôi |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
Số: 45/2012/QĐ-UBND | Đắk Lắk, ngày 26 tháng 11 năm 2012 |
Nơi nhận: - Bộ Xây dựng; (b/c) - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (b/c) - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; (b/c) - CT, các PCT UBND tỉnh; - UBMTTQVN tỉnh; - Vụ pháp chế - Bộ Xây dựng; - Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp; - Như điều 3; - Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh; - Website tỉnh, TT Công báo; - VP UBND tỉnh: CVP, PCVP; các P, TT; - Lưu: VT, CN.(Tr.320) | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT .CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Y Dhăm Ênuôi |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
STT | Tài sản, vật kiến trúc | Đơn vị | Đơn giá (đồng) |
1 | Giếng nước: (Giếng đất đường kính miệng giếng Ø = 1m) | ||
- Độ sâu h < 5 m | cái | 2.082.000 | |
- Độ sâu 5m ≤ h < 10m | cái | 4.159.000 | |
- Độ sâu 10m ≤h < 13m | cái | 4.991.000 | |
- Độ sâu 13m ≤ h < 16m | cái | 6.241.000 | |
- Độ sâu 16m ≤ h < 19m | cái | 9.509.000 | |
- Độ sâu 19m ≤ h < 22m | cái | 11.089.000 | |
- Độ sâu 22m ≤ h < 25m | cái | 12.676.000 | |
- Độ sâu 25m ≤ h < 28m | cái | 14.263.000 | |
- Độ sâu h ≥ 28m | cái | 15.689.000 | |
a | Giếng đất có đường kính Ø khác thì được nhân với hệ số điều chỉnh như sau: 1,0m < Ø < 1,2m được nhân hệ số K=1,44 1,2m < Ø < 1,5m được nhân hệ số K=2,25 1,5m < Ø < 2,0m được nhân hệ số K=4,00 2,0m < Ø < 2,5m được nhân hệ số K=6,25 | ||
b | Giếng nước có xây thành: | ||
- Không có sân giếng được cộng thêm | cái | 1.008.000 | |
- Có sân giếng được cộng thêm | cái | 1.342.000 | |
- Có nắp đậy bằng tấm đan BTCT được cộng thêm | cái | 215.000 | |
c | Đối với giếng đất đường kính Ø = 0,9m thì bằng đơn giá giếng đất có đường kính Ø = 1m nhân với hệ số K=0,81 | ||
d | Trường hợp khi đào giếng đất gặp đá được cộng thêm: | ||
- Có đường kính Ø < 2m | m đá sâu | 520.000 | |
- Có đường kính 2m ≤ Ø < 3m | m đá sâu | 1.169.000 | |
d | Trường hợp có ống buy được cộng thêm: | ||
- Ống buy Ø60cm, L=100cm | ống | 892.000 | |
- Ống buy Ø80cm, L=100cm | ống | 1.150.000 | |
- Ống buy Ø100cm, L=100cm - Ống buy Ø120cm, L=100cm - Ống buy Ø150cm, L=100cm | ống ống ống | 1.407.000 1.655.000 2.054.000 | |
2 | Giếng đá: | ||
Đào bằng khoan nổ mìn có độ sâu từ 2,5m trở lên được tính như sau: | |||
a | Đường kính Ø < 2m: | ||
- Độ sâu 2,5m ≤ h < 3,5m | m sâu | 619.000 | |
- Độ sâu 3,5m ≤ h < 4,5m | m sâu | 692.000 | |
- Độ sâu 4,5m ≤ h < 5,5m | m sâu | 718.000 | |
b | Đường kính 2m ≤ Ø < 3m: | m sâu | |
- Độ sâu 2,5m ≤ h < 3,5m | m sâu | 1.391.000 | |
- Độ sâu 3,5m ≤ h < 4,5m | m sâu | 1.555.000 | |
- Độ sâu 4,5m ≤ h < 5,5m | m sâu | 1.613.000 | |
3 | Giếng khoan: | ||
a | Giếng khoan bằng máy khoan xoay tự hành 54CV đường kính lỗ khoan Ø < 200mm, cấp đất đá I-III | ||
- Độ sâu khoan h ≤ 50m | m sâu | 466.000 | |
- Độ sâu khoan 50 < h ≤ 100m | m sâu | 557.000 | |
- Độ sâu khoan 100 < h ≤ 150m | m sâu | 661.000 | |
- Độ sâu khoan 150 < h ≤ 200m | m sâu | 773.000 | |
b | Giếng khoan bằng máy khoan xoay tự hành 54CV đường kính lỗ khoan 200mm < Ø ≤ 300mm, cấp đất đá I-III | ||
- Độ sâu khoan h ≤ 50m | m sâu | 585.000 | |
- Độ sâu khoan 50 < h ≤ 100m | m sâu | 689.000 | |
- Độ sâu khoan 100 < h ≤ 150m | m sâu | 806.000 | |
- Độ sâu khoan 150 < h ≤ 200m | m sâu | 942.000 | |
4 | Bể nước: Bể chứa nước sinh hoạt gia đình (Thể tích tối đa V = 2m3) | ||
4.1 | Bể nước xây bằng gạch | ||
a | Tường xây gạch, dày 10cm | m3 | 1.372.000 |
b | Tường xây gạch, dày 20cm | m3 | 2.125.000 |
Trường hợp có nắp đậy bằng tấm đan BTCT được cộng thêm | cái | 525.000 | |
4.2 | Bể nước bằng BTCT | ||
a | Tường bê tông cốt thép, dày 10cm | m3 | 3.375.000 |
5 | Sân, vỉa hè có kết cấu: | ||
a | Lót đá 4x6 VXM mác 50 dày 10cm; mặt láng VXM mác 75 dày 3cm | m2 | 132.000 |
b | Lót đá 4x6 dày 10cm; mặt Bê tông xi măng M150, đá 1x2, dày 5cm | m2 | 137.700 |
c | Lót đá 4x6 dày 10cm; mặt Bê tông xi măng M200, đá 1x2, dày 5cm | m2 | 143.700 |
d | Bê tông xi măng M150, đá 1x2, dày 5cm (không có lớp lót đá 4x6 vữa XM M50) | m2 | 67.900 |
e | Bê tông xi măng M200, đá 1x2, dày 5cm (không có lớp lót đá 4x6 vữa XM M50) | m2 | 73.900 |
f | Láng VXM mác 75 dày 3cm (không có lớp lót đá 4x6 vữa XM M50) | m2 | 62.000 |
g | Lát gạch Terazzo, trên lớp cát đệm dày 5cm | m2 | 222.000 |
6 | Tường rào: | ||
a | Móng xây đá hộc VXM mác 50. Tường rào, trụ xây gạch ống dày 10cm, có giằng BTCT, chiều cao bình quân 2m, quét vôi. | m dài | 1.138.000 |
b | Móng xây đá hộc VXM mác 50. Tường rào, trụ xây gạch ống dày 10cm, có hàng rào sắt và giằng BTCT cao bình quân 2m. | m dài | 2.016.000 |
c | Móng xây đá hộc VXM mác 50. Tường rào, trụ xây gạch ống dày 10cm, cao bình quân 0,4m + rào lưới B40, chiều cao bình quân 1,2m, khoảng cách trụ (cọc) bình quân 3m (Không tính lưới B40 và cọc sắt - Tự thu hồi). Kết cấu trụ: | ||
- Trụ xây gạch 300x300mm | m dài | 459.000 | |
- Trụ BTCT đúc sẵn 100x100mm | m dài | 369.000 | |
- Cọc sắt V 50x50x5mm | m dài | 325.000 | |
7 | Chuồng heo | ||
7.1 | Móng xây đá hộc vữa XM M50, tường xây bằng gạch ống, cao bình quân 1m. Nền láng vữa XM M50, dày 3cm không đánh màu. Tường quét vôi. Vì kèo gỗ nhóm IV. Không đóng trần; mái lợp mái nghiêng hai phía. Mái lợp: | ||
a | Tường xây gạch ống, dày 10cm: | ||
- Tôn thiếc | m2 xây dựng | 764.300 | |
- Ngói 22v/m2 | m2 xây dựng | 875.900 | |
- Tôn Fibrôciment | m2 xây dựng | 733.600 | |
b | Tường xây gạch ống, dày 20cm: | ||
- Tôn thiếc | m2 xây dựng | 877.600 | |
- Ngói 22 viên/m2 | m2 xây dựng | 988.800 | |
- Tôn Fibrôciment | m2 xây dựng | 845.600 | |
7.2 | Móng xây gạch ống vữa XM M50, tường xây bằng gạch ống, cao bình quân 1m. Nền láng vữa XM M50, dày 3cm không đánh màu. Tường quét vôi. Vì kèo gỗ nhóm IV. Không đóng trần; mái lợp mái nghiêng hai phía. Mái lợp: | ||
a | Tường xây gạch ống, dày 10cm: | ||
- Tôn thiếc | m2 xây dựng | 763.100 | |
- Ngói 22 viên/m2 | m2 xây dựng | 874.800 | |
- Tôn Fibrôciment | m2 xây dựng | 732.500 | |
b | Tường xây gạch ống, dày 20cm: | ||
- Tôn thiếc | m2 xây dựng | 876.300 | |
- Ngói 22 viên/m2 | m2 xây dựng | 985.100 | |
- Tôn Fibrôciment | m2 xây dựng | 843.700 | |
7.3 | Móng xây đá hộc vữa XM M50, tường xây bằng gạch ống, cao bình quân 1m. Nền láng vữa XM M50, dày 3cm không đánh màu. Tường quét vôi. Không đóng trần; mái lợp mái nghiêng một phía. Mái lợp: | ||
a | Tường xây gạch ống, dày 10cm: | ||
- Tôn thiếc | m2 xây dựng | 730.600 | |
- Ngói 22 viên/m2 | m2 xây dựng | 842.700 | |
- Tôn Fibrôciment | m2 xây dựng | 673.600 | |
b | Tường xây gạch ống, dày 20cm: | ||
- Tôn thiếc | m2 xây dựng | 807.100 | |
- Ngói 22 viên/m2 | m2 xây dựng | 918.300 | |
- Tôn Fibrôciment | m2 xây dựng | 749.100 | |
7.4 | Móng xây gạch ống vữa XM M50, tường xây bằng gạch ống, cao bình quân 1m. Nền láng vữa XM M50, dày 3cm không đánh màu. Tường quét vôi. Vì kèo gỗ nhóm IV. Không đóng trần; mái lợp mái nghiêng một phía. Mái lợp: | ||
a | Tường xây gạch ống, dày 10cm: | ||
- Tôn thiếc | m2 xây dựng | 659.900 | |
- Ngói 22 viên/m2 | m2 xây dựng | 769.100 | |
- Tôn Fibrôciment | m2 xây dựng | 644.700 | |
b | Tường xây gạch ống, dày 20cm: | ||
- Tôn thiếc | m2 xây dựng | 735.500 | |
- Ngói 22 viên/m2 | m2 xây dựng | 844.600 | |
- Tôn Fibrôciment | m2 xây dựng | 720.200 | |
7.5 | Móng xây đá hộc vữa XM M50. Tường xây bằng gạch ống, cao bình quân 0,75m + lưới B40, tường quét vôi. Nền láng vữa XM M50, dày 3cm không đánh màu. Vì kèo thép hình, cột thép Ø10cm. Không đóng trần. Mái lợp tôn thiếc. | ||
a | Tường xây gạch ống, dày 10cm | m2 xây dựng | 936.800 |
b | Tường xây gạch ống, dày 20cm | m2 xây dựng | 1.014.900 |
7.6 | Móng xây đá hộc vữa XM M50, tường xây bằng gạch ống, cao bình quân 1m. Nền láng vữa XM M50, dày 3cm không đánh màu. Tường quét vôi. Vì kèo gỗ nhóm IV. Không đóng trần. Mái lợp tôn thiếc + Ngói 22v/m2 | ||
a | Tường xây gạch ống, dày 10cm | m2 xây dựng | 734.300 |
b | Tường xây gạch ống, dày 20cm | m2 xây dựng | 826.100 |
7.7 | Móng xây gạch ống vữa XM M50, tường xây bằng gạch ống, cao bình quân 1m. Nền láng vữa XM M50, dày 3cm không đánh màu. Tường quét vôi. Vì kèo gỗ nhóm IV. Không đóng trần. Mái lợp tôn thiếc + Ngói 22v/m2 | ||
a | Tường xây gạch ống, dày 10cm | m2 xây dựng | 669.800 |
b | Tường xây gạch ống, dày 20cm | m2 xây dựng | 761.600 |
8 | Chuồng bò: | ||
a | Nền đất, tường xây gạch ống dày 10cm, cao bình quân 0,85m. Cột gạch, thưng ván nhóm V. Không trát tường. Không đóng trần. Mái lợp: | ||
- Tôn thiếc | m2 xây dựng | 409.200 | |
- Ngói 22 viên/m2 | m2 xây dựng | 524.200 | |
- Bạt | m2 xây dựng | 316.500 | |
b | Nền đất. Cột gỗ, thưng ván nhóm V. Không đóng trần. Mái lợp: | ||
- Tôn thiếc | m2 xây dựng | 489.200 | |
- Ngói 22 viên/m2 | m2 xây dựng | 601.100 | |
- Bạt | m2 xây dựng | 411.000 | |
9 | Mái che | ||
a | Nền đất, cột gỗ tròn Ø20cm. Mái lợp: | ||
- Tôn thiếc | m2 xây dựng | 287.400 | |
- Tôn Fibrôciment | m2 xây dựng | 257.100 | |
b | Nền láng vữa Ximăng M50, dày 2cm không đánh màu, cột gỗ tròn Ø20cm, mái lợp tôn thiếc | m2 xây dựng | 444.300 |
c | Nền láng vữa Ximăng M50, dày 2cm không đánh màu, cột gỗ tròn Ø20cm, mái lợp tôn Fibrôciment | m2 xây dựng | 414.000 |
d | Nền láng vữa Ximăng M50, dày 2cm có đánh màu, cột gỗ tròn Ø20cm. Mái lợp: | ||
- Tôn thiếc | m2 xây dựng | 452.300 | |
- Tôn Fibrôciment | m2 xây dựng | 421.900 | |
e | Mái che khung thép hình, cột thép tròn Ø50mm. Lợp tôn thiếc | m2 xây dựng | 405.200 |
Đối với Mái che khung thép hình, được cộng thêm trong các trường hợp sau: kết cấu nền | |||
Lót đá 4x6 dày 10cm; mặt Bê tông xi măng M150, đá 1x2, dày 5cm | m2 | 137.700 | |
Lót đá 4x6 dày 10cm; mặt Bê tông xi măng M200, đá 1x2, dày 5cm | m2 | 143.700 | |
Bê tông xi măng M150, đá 1x2, dày 50cm (không có lớp lót đá 4x6 vữa XM M50) | m2 | 67.900 | |
Bê tông xi măng M200, đá 1x2, dày 50cm (không có lớp lót đá 4x6 vữa XM M50) | m2 | 73.900 | |
10 | Nhà ở tạm | ||
a | Móng xây đá hộc bó nền xung quanh, nhà khung gỗ chịu lực, vách ván bao che nhóm IV, nền đất, thông đóng trần, mái lợp: | ||
- Tôn thiếc | m2 sàn | 1.139.000 | |
- Tôn Fibrôximăng | m2 sàn | 1.089.000 | |
- Ngói 22 viên/m2 | m2 sàn | 1.311.000 | |
- Giấy dầu | m2 sàn | 871.000 | |
- Mái tranh | m2 sàn | 797.000 | |
b | Xếp đá hộc xung quanh móng, nhà khung gỗ xẻ chịu lực nhóm IV, vách ván bao che nhóm VI. Nền đất, không đóng trần, mái lợp: | ||
- Tôn thiếc | m2 sàn | 1.054.000 | |
- Tôn Fibrôximăng | m2 sàn | 980.000 | |
- Ngói 22 viên/m2 | m2 sàn | 1.202.000 | |
- Giấy dầu | m2 sàn | 761.000 | |
- Mái tranh | m2 sàn | 690.000 | |
c | Không xếp đá hộc xung quanh móng, nhà khung gỗ xẻ chịu lực nhóm IV, vách ván bao che nhóm VI. Nền đất, không đóng trần, mái lợp: | ||
- Tôn thiếc | m2 sàn | 964.000 | |
- Tôn Fibrôximăng | m2 sàn | 890.000 | |
- Ngói 22 viên/m2 | m2 sàn | 1.112.000 | |
- Giấy dầu | m2 sàn | 671.000 | |
- Mái tranh | m2 sàn | 600.000 | |
d | Xếp đá hộc xung quanh móng,nhà khung gỗ tròn chịu lực nhóm VI vách ván bao che nhóm VI. Nền đất, không đóng trần, mái lợp: | ||
- Tôn thiếc | m2 sàn | 906.000 | |
- Tôn Fibrôximăng | m2 sàn | 843.000 | |
- Ngói 22 viên/m2 | m2 sàn | 1.054.000 | |
- Giấy dầu | m2 sàn | 670.000 | |
- Mái tranh | m2 sàn | 600.000 | |
e | Không xếp đá hộc xung quanh móng, nhà khung gỗ tròn chịu lực nhóm V, vách ván bao che nhóm VI. Nền đất, không đóng trần, mái lợp: | ||
- Tôn thiếc | m2 sàn | 816.000 | |
- Tôn Fibrôximăng | m2 sàn | 753.000 | |
- Ngói 22 viên/m2 | m2 sàn | 964.000 | |
- Giấy dầu | m2 sàn | 580.000 | |
- Mái tranh | m2 sàn | 511.000 | |
f | Xếp đá hộc xung quanh móng, nhà khung gỗ tròn chịu lực nhóm V, vách ván bao che nhóm VIII. Nền đất, không đóng trần, mái lợp: | ||
- Tôn thiếc | m2 sàn | 891.000 | |
- Tôn Fibrôximăng | m2 sàn | 828.000 | |
- Ngói 22 viên/m2 | m2 sàn | 1.038.000 | |
- Giấy dầu | m2 sàn | 655.000 | |
- Mái tranh | m2 sàn | 585.000 | |
g | Không xếp đá hộc xung quanh móng, nhà khung gỗ tròn chịu lực nhóm V, vách ván bao che nhóm VIII. Nền đất, không đóng trần, mái lợp: | ||
- Tôn thiếc | m2 sàn | 801.000 | |
- Tôn Fibrôximăng | m2 sàn | 737.000 | |
- Ngói 22 viên/m2 | m2 sàn | 948.000 | |
- Giấy dầu | m2 sàn | 564.000 | |
- Mái tranh | m2 sàn | 495.000 | |
h | Đối với nhà tạm, trường hợp có láng nền nhà bằng vữa ximăng mác 50 đánh màu (không có lớp đá 4x6) thì được cộng thêm: | m2 sàn | 43.000 |
11 | Nhà vệ sinh | ||
a | Móng xây gạch ống vữa XM M50, tường xây gạch ống dày 10cm, cao < 4m, quét vôi 3 nước. Nền láng vữa XM M50, dày 20cm có đánh màu. Vì kèo gỗ nhóm IV, mái lợp tôn thiếc, không đóng trần. Cửa gỗ Panô: Được cộng thêm trong các trường hợp sau: | m2 xây dựng | 1.786.000 |
- Nền lát gạch hoa Ximăng 20x20cm, vữa XM M50 | m2 | 160.000 | |
- Ốp tường bằng gạch men 20x25cm, vữa XM M50 | m2 | 325.000 | |
b | Móng xây đá hộc vữa XM M50, trụ BTCT 20x20cm, dầm BTCT 10 x 10cm, mái BTCT (mái bằng), tường xây gạch ống dày 10cm, cao < 4m, quét vôi 2 nước. Nền lát gạch hoa 200x200mm. Cửa nhựa. | m2 xây dựng | 3.418.000 |
12 | Đào ao | m3 | 21.000 |
13 | Mộ xây: | ||
Mộ xây đơn giản không có mái, trụ để sen và tường bao che quét vôi. Láng nền VXM mác 75 dày đánh màu 3cm. Có 01 bảng ghi danh 30x40, 01 bảng tên sau mộ. | m2 | 1.548.000 | |
Mộ xây đơn giản không có mái, trụ để sen và tường bao che ốp gạch Cêramíc. Láng nền VXM mác 75 dày đánh màu 3cm. Có 01 bảng ghi danh 30x40, 01 bảng tên sau mộ. | m2 | 1.942.000 | |
Mộ xây có mái, trụ để sen và tường bao che ốp gạch Cêramíc. Láng nền VXM mác 75 đánh màu dày 3cm. Có 01 bảng ghi danh 30x40, 01 bảng tên sau mộ. | m2 | 2.000.000 | |
Mộ xây có mái, trụ để sen và tường bao che ốp đá hoa cương. Láng nền VXM mác 75 đánh màu dày 3cm. Có 01 bảng ghi danh 30x40, 01 bảng tên sau mộ. | m2 | 3.686.000 | |
14 | Mộ đất | cái | 2.388.000 |
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT .CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Y Dhăm Ênuôi |
Nguồn tin: www.chinhphu.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn