Code | Buy | Transfer | Sell |
AUD | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
CAD | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
CHF | 24.00 | 25.00 | 26.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | 24.00 | 24.00 | 26.00 |
GBP | 28.00 | 28.00 | 29.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
INR | - | 284.71 | 296.13 |
JPY | 175.83 | 177.60 | 186.14 |
KRW | 15.70 | 17.44 | 19.13 |
KWD | - | 76.00 | 79.00 |
MYR | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | - | 293.01 | 324.41 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
THB | 609.01 | 676.68 | 702.68 |
USD | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
Đang truy cập :
5
Hôm nay :
3653
Tháng hiện tại
: 66268
Tổng lượt truy cập : 4147761
Quy định về giá đất ở, giá đất nông nghiệp, giá cho thuê đất tại các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Dak Lak
Cơ sở định giá bồi thường khi nhà nước quyết định thu hồi đất thực hiện công trình hoặc dự án
Danh sách lô và bãng giá các thửa đất tại khu Bắc Tân Lợi được tổ chức đấu giá đợt 2 năm 2013
Danh sách và bảng giá các thửa đất tại khu dân cư km4-km5 phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột (Đợt 5 năm 2013)