Code | Buy | Transfer | Sell |
AUD | 15.00 | 15.00 | 16.00 |
CAD | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
CHF | 25.00 | 25.00 | 26.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | 24.00 | 24.00 | 26.00 |
GBP | 28.00 | 28.00 | 29.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
INR | - | 284.02 | 295.41 |
JPY | 163.74 | 165.40 | 173.35 |
KRW | 15.72 | 17.47 | 19.15 |
KWD | - | 76.00 | 79.00 |
MYR | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | - | 270.20 | 299.15 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
THB | 599.61 | 666.24 | 691.84 |
USD | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
Đang truy cập :
3
Hôm nay :
3362
Tháng hiện tại
: 30012
Tổng lượt truy cập : 4369255
Quy hoạch chi tiết trung tâm phường Thành Nhất thành phố BMT
Quy hoạch chi tiết trung tâm phường Tân lợi, thành phố BMT
Số TT | Tên đường | Giới hạn | Lộ giới (m) | Mặt cắt quy hoạch | ||
Từ ... | Đến... | | Vĩa hè 2 bên | Mặt đường + Phân cách | ||
01 | Đ. Giải phóng | Lê Thánh Tông | Đ. bao phía tây | 30,00 | 2 x 6,00 | 18,00 |
02 | Đ. Bao phía tây | Đoạn đi qua vùng quy hoạch | 36,00 | 2 x 6,50 | (2 x 10,50) + 2,00 | |
03 | Đ. Phan Chu Trinh | Lý Tự Trọng | Giải phóng | 30,00 | 2 x 8,00 | 14,00 |
04 | Đ. Lê Thị Hồng Gấm | Lê Thánh Tông | Đ. bao phía tây | 24,00 | 2 x 5,00 | 14,00 |
05 | Đ. Lê Thánh Tông | Lê Thị Hồng Gấm | Giải phóng | 24,00 | 2 x 6,00 | 12,00 |
06 | Đ. Lý Tự Trọng | Lê Thánh Tông | PhanChu Trinh | 24,00 | 2 x 5,00 | 14,00 |
07 | Đ. Chu Văn An | Lê Thánh Tông | PhanChu Trinh | 20,00 | 2 x 4,50 | 11,00 |
08 | Đ. Nguyễn Khuyến | Lê Thị Hồng Gấm | ranh giới QH | 18,00 | 2 x 4,50 | 9,00 |
09 | Đ. Ngô Gia Tự (mặt cắt 5-5) | Lê Thánh Tông | PhanChu Trinh | 18,00 | 2 x 4,50 | 9,00 |
10 | Đường Đại lộ (mặt cắt 1-1) | PhanChu Trinh | Giải phóng | 36,00 | 2 x 6,00 | (2 x 10,50) + 3,00 |
11 | Đường liên khu vực (mặt cắt 4-4) | Trong phạm vi vùng quy họach | 20,00 | 2 x 4,50 | 11,00 | |
12 | Đường khu vực (mặt cắt 6-6) | Trong phạm vi vùng quy họach | 14,00 | 2 x 3,50 | 7,00 |
Quy hoạch chi tiết trung tâm phường Khánh Xuân, thành phố BMT
Số TT | Tên đường | Giới hạn | Lộ giới (m) | Mặt cắt quy hoạch (m) | |
Vĩa hè 2 bên | Mặt đường + Phân cách | ||||
01 | Đ. Nguyễn Thị Định | Đoạn đi qua vùng quy hoạch | 44,00 | 2 x 9,00 | (2 x 12,00) + 2,00 |
02 | Đ. Bao phía tây | Đoạn đi qua vùng quy hoạch | 36,00 | 2 x 6,5 | (2 x 10,50) + 2,00 |
03 | Đ. Phan Huy Chú | Đoạn đi qua vùng quy hoạch | 24,00 | 2 x 6,00 | 12,00 |
04 | Đường liên khu vực (Đ. có mặt cắt 3-3) | Trong phạm vi vùng quy họach | 20,50 | 2 x 5,00 | 10,50 |
05 | Đường liên khu vực (Đ. có mặt cắt 4-4) | Trong phạm vi vùng quy họach | 18,00 | 2 x 4,50 | 9,00 |
05 | Đường khu vực (Đ. có mặt cắt 5-5) | Trong phạm vi vùng quy họach | 14,00 | 2 x 3,50 | 7,00 |
Quy hoạch chi tiết trung tâm phường khu dân cư PămLăm - Kosier, thành phố Buôn Ma Thuột
Số TT | Loại đường | Ký hiệu đường | Lộ giới (m) | Mặt cắt quy hoạch (m) | |
Vĩa hè 2 bên | Mặt đường + Phân cách | ||||
01 | Đường chính khu vực | 1 - 1 | 20,00 | 2x4,75 | 10,50 |
02 | Đường phân khu vực | 2 - 2 | 18,00 | 2x3,75 | 9,00 |
03 | Đường khu vực | 3 - 3 | 15,00 | 2x3,75 | 7,50 |
04 | Đường nội bộ | 4 - 4 | 11,00 | 2x3,75 | 5,50 |
Quy hoạch chi tiết trung tâm phường khu dân cư phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột
Số TT | Loại đường | Ký hiệu đường | Lộ giới (m) | Mặt cắt quy hoạch (m) | |
Vĩa hè 2 bên | Mặt đường + Phân cách | ||||
01 | Đường Hoàng Hoa Thám | 1-1 | 20,00 | 2 x 4,75 | 10,50 |
02 | Đường trục chính | 2-2 | 16,00 | 2 x 4,00 | 8,00 |
03 | Đường khu vực | 3-3 | 14,00 | 2 x 3,50 | 7,00 |
04 | Đường khu vực | 4-4 | 12,00 | 2 x 3,00 | 6,00 |
Nguồn : http://www.soxaydungdaklak.gov.vn
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn