Code | Buy | Transfer | Sell |
AUD | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
CAD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CHF | 23.00 | 24.00 | 24.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | 26.00 | 26.00 | 27.00 |
GBP | 31.00 | 31.00 | 32.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
INR | - | 313.45 | 325.75 |
JPY | 204.99 | 207.06 | 215.70 |
KRW | 17.49 | 19.43 | 21.29 |
KWD | - | 75.00 | 78.00 |
MYR | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | - | 309.26 | 344.61 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
THB | 660.70 | 734.11 | 761.68 |
USD | 22.00 | 22.00 | 23.00 |
Đang truy cập :
5
Hôm nay :
765
Tháng hiện tại
: 10749
Tổng lượt truy cập : 2819499
Nguồn tin: www.soxaydungdaklak.gov.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn