Code | Buy | Transfer | Sell |
AUD | 15.00 | 15.00 | 16.00 |
CAD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CHF | 23.00 | 23.00 | 24.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | 23.00 | 23.00 | 25.00 |
GBP | 27.00 | 27.00 | 28.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
INR | - | 294.08 | 305.62 |
JPY | 167.24 | 168.93 | 176.91 |
KRW | 15.54 | 17.27 | 18.92 |
KWD | - | 75.00 | 78.00 |
MYR | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | - | 380.32 | 515.00 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
THB | 578.22 | 642.47 | 666.59 |
USD | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
Đang truy cập :
4
Hôm nay :
139
Tháng hiện tại
: 4623
Tổng lượt truy cập : 3542933
Nguồn tin: www.soxaydungdaklak.gov.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn