Code | Buy | Transfer | Sell |
AUD | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
CAD | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
CHF | 24.00 | 25.00 | 25.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | 24.00 | 25.00 | 26.00 |
GBP | 28.00 | 28.00 | 29.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
INR | - | 286.73 | 298.23 |
JPY | 175.71 | 177.48 | 186.02 |
KRW | 16.43 | 18.26 | 20.02 |
KWD | - | 76.00 | 79.00 |
MYR | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | - | 322.13 | 356.65 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
THB | 630.64 | 700.72 | 727.64 |
USD | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
Đang truy cập :
10
Hôm nay :
174
Tháng hiện tại
: 77166
Tổng lượt truy cập : 4000030
Nguồn tin: www.soxaydungdaklak.gov.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn